產品服務
概述
采用特殊鋼材和中溫箔式應變計作彈性元件具有體積小(φ14、φ20)、密封性、穩(wěn)定性、過載能力等特點。可用于中溫介質測量,如油田、井下壓力等。
特點
■ 體積微小 、耐高溫;
■ 精度可選,穩(wěn)定性;
■ 可根據(jù)特殊要求定制。
技術參數(shù)
| 測量介質 | 與不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
| 量 程 | 0~1MPa | 0~5…100MPa |
| 過載壓力 | 1.5倍量程壓力 | |
| 破壞壓力 | 2 倍量程壓力 | |
| 供 電 | 7-12VDC | |
| 額定輸出Vn | 10mV/V; | |
| 零位公差Z0 | ±1%Vn | ±2%Vn; |
| 靜態(tài)精度 | ±0.05%FS | ±0.1%FS; |
| 零點溫度誤差 | ±0.03%FS/10℃ | |
| 滿量程溫度誤差 | ±0.05%FS/10℃ | |
| 補償溫度 | -20~150℃ | |
| 工作溫度 | -30~160℃ | |
| 存儲溫度 | -40~160℃ | |
| 輸入電阻 | 6000±60Ω | 3000±30Ω |
| 輸出電阻 | 6000±30Ω | 3000±15Ω |
| 機械壽命 | ≥500萬次壓力循環(huán) | |
| 螺紋接口 | M12×1 | M20×1.5; M12×1;G1/2;G1/4等 |
| 電氣接口 | 航空插頭;直接引線 ; | DIN;航空插頭;直接引線 |
外形尺寸
| CYT1 0~150℃ |
![]() |
| CYT2 0~250℃ |
![]() |







![[list:title]](/uploads/allimg/150920/1-1509200J552-50.jpg)
![[list:title]](/uploads/allimg/150920/1-1509200J552.jpg)
所屬分類:微型壓力傳感器
打印當前頁
將此頁放入收藏夾
此產品包含以下詳細資料



