產(chǎn)品服務(wù)
概述
CYS1-M5、M8型微型壓力傳感器, 采用應(yīng)變式壓力傳感器原理,結(jié)構(gòu)安全可靠,體積小巧,目前已廣泛用于正壓式消防空呼機(jī)(便攜式消防設(shè)備和便攜式壓力控制設(shè)備)以及船用經(jīng)濟(jì)逃生呼吸器(EEBD)的組裝等設(shè)備壓力測(cè)量。
特點(diǎn)
■ 體積微小;
■ 精度可選,穩(wěn)定性。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量介質(zhì) | 與17-4PH不銹鋼兼容的氣體和液體 |
| 量 程 | 0~1.6…40MPa |
| 過載壓力 | 1.5倍量程壓力 |
| 破壞壓力 | 2倍量程壓力 |
| 供 電 | 2.5VDC |
| 額定輸出 | ≥5mV |
| 零位公差 | ±1%FS |
| 綜合精度 | ±0.3%FS |
| 零點(diǎn)溫度誤差 | ±0.05%FS/10℃ |
| 滿量程溫度誤差 | ±0.05%FS/10℃ |
| 補(bǔ)償溫度 | 0~80℃ |
| 工作溫度 | -20~100℃ |
| 輸入電阻 | 1060±20Ω; |
| 輸出電阻 | 1000±5Ω; |
| 螺紋接口 | M5 |
| 電氣接口 | 四色引線 |
| 機(jī)械壽命 | ≥500萬次壓力循環(huán) |
| 接線方法 | 紅:電源+; 蘭:電源負(fù); 黑:輸出正; 白:輸出負(fù) |
外形尺寸








![[list:title]](/uploads/allimg/150920/1-1509200J227.jpg)
所屬分類:微型壓力傳感器
打印當(dāng)前頁
將此頁放入收藏夾
此產(chǎn)品包含以下詳細(xì)資料

