產(chǎn)品服務(wù)
概述
STZ1-1為機動車檢測專用,具有特殊電路設(shè)計,結(jié)構(gòu)設(shè)計可適用于汽車檢測環(huán)境,零點、滿度可外部調(diào)整。
特點
精度可選,穩(wěn)定性,便捷安裝;
抗振、抗沖擊;
抗干擾、反極性保護、過壓保護;
電氣接口方式多樣可選;
有外部零點及滿度調(diào)整可選;
汽車檢測官方指定產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
| 測量介質(zhì) | 與17-4PH不銹鋼兼容的氣體和液體 |
| 量 程 | -100~0~10KPa…40MPa |
| 壓力類型 | 表壓,絕壓,密封表壓 |
| 過載壓力 | 2倍量程壓力 |
| 破壞壓力 | 3倍量程壓力 |
| 供 電 | ±12VDCVDC;24VDC |
| 輸出信號 | 4~20mA; 0~5V;1~5V;0~10V可選 |
| 綜合精度 | 0.5%FS; 0.25%FS; 0.1%FS;可選 |
| 零點溫度誤差 | 0.3%FS/10℃ |
| 滿量程溫度誤差 | 0.3%FS/10℃ |
| 補償溫度 | O~70℃ |
| 工作溫度 | -40~85℃ |
| 絕緣電阻 | ≥500MΩ |
| 負載能力 | ≥[(供電電壓-6.5V)/0.02A]Ω |
| 螺紋接口 | G1/4",ZG1/4",M20×1.5,M14×1.5,M12×1,M1O×1,特殊螺紋可定制 |
| 電氣接口 | DIN43650插頭;航空插頭、直接引線、2088殼體、聚氨酯護套可選 |
| 機械壽命 | ≥500萬次壓力循環(huán) |
| 長期穩(wěn)定性 | ≤±0.15%FS/年 |
外形尺寸

注意:電氣接口選用指定灰航插,默認配線2米,加長請備注說明。







![[list:title]](/uploads/allimg/160612/1-160612154A9.jpg)
所屬分類:通用壓力變送器
打印當前頁
將此頁放入收藏夾
此產(chǎn)品包含以下詳細資料

